
スペック情報
| タイプ | 一体型 |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
| 前後2カメラ(前方・後方撮影) | ○ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 2インチ |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDHCカード(8GB〜32GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 |
| イベント録画時間 | 30秒×2ファイル |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー |
| 画角 | レンズ画角:水平117°/垂直62°/対角140° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 19.1fps/29.1fps |
| 画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素 総画素数:200万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.9型 CMOSセンサー |
| 画角 | レンズ画角:水平116°/垂直59°/対角145° |
| F値 | F2.0 |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ |
| 前方信号お知らせ機能 | ○ |
| エコドライブサポート機能 | ○ |
| 車速アラーム機能 | ○ |
| 長時間運転通知機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 75.4x53.3x31.4 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 117 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 35x30x27.3 mm |
| 重量(リアカメラ) | 28 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























