
スペック情報
| 種類 | 4K液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 |
| パネル種類 | IPSパネル |
| バックライト | 直下型LEDバックライト |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | - |
| BS 4K/110度CS 4K | 2 |
| 地上デジタル | 2 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| 有線LAN | ○ |
| HDMI端子 | 3端子 ARC対応 |
| USB端子 | 1(録画用外付けHDD専用) |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 視聴距離(目安) | 0.8 m |
| 消費電力 | 120 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W |
| 音声実用最大出力 | 16 W |
| 幅x高さx奥行 | 959.7x629.4x237.2 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | IPSパネル |
| HDR方式 | 映像処理エンジン | ||
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | - | |
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| VODサービス | |||
| YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
| Netflix | Disney+ | ||
| DAZN | FOD | ||
| ABEMA | TVer | ||
| Lemino | Hulu | ||
| U-NEXT | Rakuten TV | ||
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | |
| Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | ||
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子 ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
| USB端子 | 1(録画用外付けHDD専用) | D端子入力 | |
| コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 120 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
| ゲームモード | |||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 16 W | |
| スピーカー数 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 959.7x629.4x237.2 mm | 重量 | |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | ||
| 年間電気代*2 | |||







![★ジョワイユ JOY-4K43REAL [43インチ]](/images/item/p000000779121_1.jpg)
















