★Panasonic / パナソニック ビストロ NE-UBS10A-K [ブラック]
商品番号:p000000790952
メーカー:パナソニック
価格 102,423円(税込)
オリコローンの24回払いなら 4,700円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| タイプ | オーブンレンジ |
|---|---|
| 庫内容量 | 30 L |
| 使用人数 | 4 人 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 加熱方式 | ヒーター/コンベクション/スチーム/過熱水蒸気 |
| 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
| 50Hz対応(東日本) | ○ |
| 60Hz対応(西日本) | ○ |
| 付属品 | ヒートグリル皿(1枚)/角皿(2枚) |
| カラータッチ液晶 | ○ |
| 自動メニュー数 | 292 |
| レシピ数 | 333 |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ |
| チャイルドロック | ○ |
| グリル | 大火力極め焼きヒーター/両面グリル |
| トースト | ○ |
| 2段オーブン | ○ |
| オーブン最高温度 | 300 ℃ |
| オーブン最低温度 | 70 ℃ |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1895.4 円 |
| 年間消費電力量 | 70.2 kWh |
| 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| サイズ | 幅494x高さ370x奥行435(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486)mm |
| 質量 | 19.9 kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ235x奥行309mm |
| カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★Panasonic / パナソニック ビストロ NE-UBS10A-K [ブラック]](/images/item/p000000790952_1.jpg)
















