SIMフリーモデルと記載されている商品でも、実際にはキャリア(docomo・au・SoftBank 等)から販売された「SIMロック解除済み」の端末が含まれている可能性がございます。使用上には問題はありませんのであらかじめご了承ください。

スペック情報
| 製品名 | iPhone 14 Pro Max 128GB SIMフリー |
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| OS種類 | iOS 16 |
| CPU | Apple A16 |
| 内蔵メモリ(ROM) | 128GB |
| 充電器・充電ケーブル | Lightning |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 画面解像度 | 2796x1290 |
| パネル種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ画素数 | 48MPメインカメラ 12MP超広角カメラ 12MP望遠カメラ |
| 前面カメラ画素数 | 12MP |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 4K撮影対応 | ○ |
| スローモーション撮影 | ○ |
| 撮影用フラッシュ | ○ |
| 複数レンズ | ○ |
| 幅 | 77.6mm |
| 高さ | 160.7mm |
| 厚み | 7.85mm |
| 重量 | 240g |
| カラー | スペースブラック シルバー ゴールド ディープパープル |
| おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| 急速充電 | ○ |
| 認証機能 | 顔認証 |
| 耐水・防水 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| GPS | ○ |
| センサー | 高重力加速度センサー ハイダイナミックレンジジャイロ デジタルコンパス デュアル環境光センサー 近接センサー 気圧計 LiDARスキャナ |
| 5G | ○ |
| 4G・LTE | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ○ |
| デュアルSIM | ○ |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。








![★アップル / APPLE iPhone 14 Pro Max 128GB SIMフリー [スペースブラック] (SIMフリー)](/images/item/p000000806940_1.jpg)
















