
スペック情報
| モニタサイズ | 29 型(インチ) |
|---|---|
| モニタタイプ | ウルトラワイド |
| モニタ形状 | 平面型 |
| 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト |
| アスペクト比 | 21:9 |
| 解像度 | 2560x1080 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 応答速度 | 5ms |
| 最大消費電力 | 48 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | \821 |
| 入力端子 | HDMI1.4x2 DisplayPort1.2x1 |
| スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| HDCP | HDCP1.4 |
| リモコン | なし |
| VESAマウント | ○ |
| ブルーライト軽減 | ○ |
| フリッカーフリー | ○ |
| Adaptive-Sync | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 687x426x164 mm |
| 重量 | 3.9 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★オリオン D292WVG [29インチ]](/images/item/p000000839595_1.jpg)
















