
スペック情報
| タイプ | 冷凍庫 |
|---|---|
| ドアの開き方 | 上開き |
| ドア数 | 1 ドア |
| 定格内容積 | 25 L |
| 冷凍室 | 25L |
| 幅x高さx奥行き | 幅695x高さ460x奥行350 mm |
| 質量 | 15.4 kg |
| カラー | グレー系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 冷凍庫 | ドアの開き方 | 上開き |
| ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | |
| 冷却方式 | ドア素材 | ||
| ポータブル | 日本製 | ||
| 容量(JIS C:2015) | |||
| 定格内容積 | 25 L | 冷凍室*3 | 25L |
| 冷蔵室*3 | 野菜室*3 | ||
| 切り替え室*3 | 独立製氷室*3 | ||
| サイズ・質量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 幅695x高さ460x奥行350 mm | 質量 | 15.4 kg |
| 製氷・冷凍機能 | |||
| 自動製氷 | 急速製氷 | ||
| 急速冷凍 | 解凍モード | ||
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力(50Hz) | ||
| 年間消費電力(60Hz) | 年間電気代(50Hz) | ||
| 年間電気代(60Hz) | |||
| カラー | |||
| カラー | グレー系 | ||
| レイアウト | |||
| 真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
| 操作・アシスト機能 | |||
| スマホ連携 | タッチオープン | ||
| タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
| 閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
| その他機能 | |||
| 脱臭 | 除菌 | ||
| 耐熱トップテーブル | 節電モード | ||
| 冷蔵・チルド機能 | |||
| チルド室 | パーシャル室 | ||
| 野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
| ラップなし | |||
| 東京ゼロエミポイント | |||
| 東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
























