
スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V 平行型 |
| 年度モデル | 2024年モデル |
| 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8〜12畳) |
| 冷房(木造和室目安)*1 | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 12畳 |
| 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 770W |
| 冷房COP | 3.64 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8〜10畳) |
| 暖房(木造和室目安)*1 | 8畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 10畳 |
| 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 3.5 kW |
| 暖房消費電力 | 870W |
| 暖房COP | 4.14 |
| フィルター自動お掃除機能 | あり |
| 空気清浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | ナノイーX |
| 衣類乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ |
| スマートフォン対応 *2 | エオリア アプリ CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) |
| センサー | 日射センサー |
| AI自動運転 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ |
| 無線LAN内蔵*3 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 |
| 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 24651 円 |
| 室内機サイズ | 幅790x高さ249x奥行340mm |
| 室外機サイズ | 幅655x高さ539x奥行275mm |
| 室内機重量 | 10.5 kg |
| 室外機重量 | 21 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★Panasonic / パナソニック エオリア CS-284DGX-W [クリスタルホワイト]](/images/item/p000000864237_1.jpg)
















