★HITACHI / 日立 ヘルシーシェフ MRO-W1C(K) [フロストブラック]
商品番号:p000000875082
メーカー:日立
価格 46,000円(税込)
在庫あり
12/18 木曜日15:00までの注文&入金で、12/18 木曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| タイプ | スチームオーブンレンジ |
|---|---|
| 庫内容量 | 30 L |
| 使用人数 | 4 人 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 重量センサー、センター赤外線センサー、温度センサー |
| 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート/角皿2枚/焼網 |
| 自動メニュー数 | 242 |
| レシピ数 | 292 |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ |
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) |
| グリル | 大火力平面グリル |
| オーブン最高温度 | 310 ℃ |
| オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ |
| 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | タンク式 |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1903.5 円 |
| 年間消費電力量 | 70.5 kWh |
| 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| サイズ | 幅497x高さ375x奥行442(ハンドル含む:495)mm |
| 質量 | 18 kg |
| 庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行322mm |
| カラー | フロストブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ○ | ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 重量センサー、センター赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 外して丸洗いテーブルプレート/角皿2枚/焼網 | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 242 | レシピ数 | 292 |
| 自動お手入れ | ○ | 脱臭 | ○ |
| スマートフォン対応 | ○ | チャイルドロック | |
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | 熱風コンベクション式(2段調理) | グリル | 大火力平面グリル |
| オーブン最高温度 | 310 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ | ||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | ○ |
| スチーム | タンク式 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代*1 | 1903.5 円 |
| 年間消費電力量 | 70.5 kWh | 省エネ基準達成率 | 104%(2008年度) |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅497x高さ375x奥行442(ハンドル含む:495)mm | 質量 | 18 kg |
| 庫内寸法 | 幅401x高さ218x奥行322mm | ||
| カラー | |||
| カラー | フロストホワイト フロストブラック | | |







![★HITACHI / 日立 ヘルシーシェフ MRO-W1C(K) [フロストブラック]](/images/item/p000000875082_1.jpg)
















