
スペック情報
| タイプ | スマートウォッチ |
|---|---|
| 搭載OS | Watch OS |
| ケースサイズ | 46 mm |
| ディスプレイ解像度 | 496x416 |
| ディスプレイ | 常時表示Retinaディスプレイ |
| レンズ素材 | Ion-Xガラス |
| 駆動時間 | 18時間 |
| CPU | デュアルコアS10 SiP |
| メモリ | 64GB |
| 電源 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー |
| バンド・ベルト素材 | フルオロエラストマー |
| 防水・防塵性能 | 50メートルの耐水性能/IP6X等級の防塵性能 |
| 時間表示 | ○ |
| 文字盤タイプ | デジタル |
| 用途 | ランニング サイクリング スイミング エリプティカル ウォーキング サーフィン ヨガ ゴルフ スキー |
| 測定機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 血中酸素レベル |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 高度計 環境光センサー 水温センサー 水深計 |
| 音声操作/音声アシスタント | ○ |
| 音楽保存 | ○ |
| 転倒検出 | ○ |
| 着信通知機能 | ○ |
| メール通知機能 | ○ |
| 電子マネー | ○ |
| Suica対応 | ○ |
| ワイヤレス充電 | ○ |
| 高速充電 | ○ |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| サイズ | 縦:46mmx横:39mmx厚さ:9.7mm |
| 重量 | 36.4 g |
| カラー | シルバー・デニム |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★アップル / APPLE Apple Watch Series 10 GPSモデル 46mm MWWL3J/A [シルバー・デニムスポーツバンド S/M]](/images/item/p000000887124_1.jpg)
















