年度モデル : 2025年モデル 電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : あり 多段階評価点(2027年度):1 年間電気代:37530円
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン CXシリーズ S365ATCS-W [ホワイト]
商品番号:p000000901959
メーカー:ダイキン
価格 107,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 4,900円/月から
(シミュレーションはこちら)
在庫あり
6/15 月曜日15:00までの注文&入金で、6/15 月曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料:東京都へのお届けなら送料無料(に変更)
送料区分:B
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)

スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 畳数目安 | おもに12畳用 |
| 電源 | 100V アイエル型 |
| 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2025年モデル |
| 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10〜15畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 |
| 冷房能力 | 3.6kW |
| 冷房消費電力 | 1180W |
| 冷房COP | 3.05 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9〜12畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
| 暖房能力 | 4.2kW |
| 低温暖房能力 | 3.8 kW |
| 暖房消費電力 | 1190W |
| 暖房COP | 3.53 |
| フィルター自動お掃除機能 | あり |
| 空気清浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
| 新冷媒R32 | ○ |
| スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 1 |
| 省エネ基準達成率 | 74%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1390kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 37530 円 |
| 室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行265mm |
| 室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ555x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 10 kg |
| 室外機重量 | 26 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン CXシリーズ S365ATCS-W [ホワイト]](/images/item/p000000901959_1.jpg)
















