★☆MSI Stealth-A16-AI+A3XWIG-6455JP [コアブラック]
商品番号:p000000903464
メーカー:MSI
価格 438,000円(税込)
オリコローンの24回払いなら 20,200円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2GHz/12コア |
|---|---|
| 画面サイズ | 16 型(インチ) |
| 画面種類 | OLED |
| 解像度 | WQXGA (2560x1600) |
| リフレッシュレート | 240 Hz |
| アスペクト比 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ |
| 表面処理 | グレア(光沢) |
| メモリ容量 | 64GB |
| メモリ規格 | LPDDR5X |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB |
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 |
| ビデオメモリ | 16GB GDDR7 |
| NPU | AMD Ryzen AI 50 TOPS |
| OS | Windows 11 Pro |
| Office詳細 | Office無し |
| インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax2 USB4 Type-Cx1 |
| ゲーミングPC | ○ |
| USB PD | ○ |
| 生体認証 | 指紋・顔認証 |
| その他 | Webカメラ(207万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード Per-Key RGB |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| LAN | 10/100/1000/2500Mbps |
| 重量 | 2.1 kg |
| 幅x高さx奥行 | 355.8x19.95x259.7 mm |
| カラー | コアブラック |
| PassMark (CPUスコア) | 35163 |
| 3DMark (TimeSpyスコア) | 18657 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★☆MSI Stealth-A16-AI+A3XWIG-6455JP [コアブラック]](/images/item/p000000903464_1.jpg)
















