
スペック情報
| 搭載チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| メモリ | GDDR7 12GB |
| CUDAコア数 | 6144 |
| クロック周波数 | Extreme Performance:2557MHz(MSI Center) Boost:2542MHz |
| メモリクロック | 28 Gbps |
| メモリバス | 192bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 x16 |
| 解像度 | 8K (7680x4320) |
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 |
| 冷却タイプ | 空冷 |
| ファン数 | 2 |
| セミファンレス | ○ |
| 最大ディスプレイ接続台数 | 4 台 |
| 消費電力 | 250 W |
| 4K対応 | ○ |
| 補助電源 | 16-pin x1 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| 本体(幅x高さx奥行) | 236x126x50 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC [PCIExp 12GB]](/images/item/p000000903505_1.jpg)
















