スペック情報
| 搭載チップ | AMD Radeon RX 9070 |
|---|---|
| メモリ | GDDR6 16GB |
| SP数 | 3584 |
| クロック周波数 | ゲームクロック:2070MHz ブーストクロック:2520MHz |
| メモリクロック | 20 Gbps |
| メモリバス | 256bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 x16 |
| 解像度 | 8K (7680x4320) |
| モニタ端子 | HDMI2.1b x2 DisplayPort2.1a x2 |
| 冷却タイプ | 空冷 |
| ファン数 | 2 |
| セミファンレス | ○ |
| スロットサイズ | 2.5 スロット |
| 最大ディスプレイ接続台数 | 4 台 |
| 消費電力 | 220 W |
| 4K対応 | ○ |
| 補助電源 | 8ピン×2 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| 本体(幅x高さx奥行) | 280x120.25x51.5 mm |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★SAPPHIRE SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB]](/images/item/p000000903650_1.jpg)
















