
スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V |
| 外気温 | 50 ℃対応 |
| 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 710W |
| 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 3.5 kW |
| 暖房消費電力 | 830W |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 |
| 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 24651 円 |
| 室内機サイズ | 幅780x高さ282x奥行236mm |
| 室外機サイズ | 幅660(+92)x高さ530x奥行275(+50)mm ()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 9 kg |
| 室外機重量 | 25.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★ハイセンス ルームエアコン HA-J28H-W [おもに10畳用]](/images/item/p000000905401_1.jpg)
















