スペック情報
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(フロント) 1/2.8型CMOS(リア) |
|---|---|
| 焦点距離 | 5.1〜25.5mm(フロント) (35mm判換算値(フロント):28〜142mm) |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| タッチパネル | ○ |
| USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 280 枚 |
| デジタルズーム | 2 倍 |
| 最短撮影距離 | フロント:10cm(標準)、リア:60cm(標準) |
| 記録メディア | microSDHCカード microSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 1/10〜1/2500 秒 |
| 液晶モニター | 2.8型(インチ) |
| 撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 |
| ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-40 |
| 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | USB2.0 |
| 記録方式 | MP4 |
| タイムラプス | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| 幅x高さx奥行き | 100x62x32 mm |
| 重量 | 本体:148g 総重量:171g |
| カラー | ホワイト |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★ケンコー KC-ZM08 [ホワイト]](/images/item/p000000909953_1.jpg)
















