スペック情報
| 容量 | 4000 GB |
|---|---|
| 規格サイズ | M.2 (Type2280) |
| インターフェイス | PCI-Express Gen5 |
| フラッシュメモリタイプ | TLC 3D CBA NAND |
| タイプ | 内蔵 |
| NVMe | ○ |
| 1GBあたりの価格 | \43 |
| 読込速度 | 14900 MB/s |
| 書込速度 | 14000 MB/s |
| ランダム読込速度 | ランダム読み出し最大:2.3M IOPS |
| ランダム書込速度 | ランダム書き込み最大:2.4M IOPS |
| TBW | 2400 TBW |
| DWPD | 0.32 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























