
スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 畳数目安 | おもに14畳用 |
| 電源 | 200V エルバー型 |
| 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル |
| 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
| 冷房(木造和室目安)*1 | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 17畳 |
| 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 1370W |
| 冷房COP | 2.92 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
| 暖房(木造和室目安)*1 | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 14畳 |
| 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 5.3 kW |
| 暖房消費電力 | 1390W |
| 暖房COP | 3.6 |
| フィルター自動お掃除機能 | あり |
| 空気清浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 *2 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
| 新冷媒R32 | ○ |
| スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵*3 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 1 |
| 省エネ基準達成率 | 74%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 41688 円 |
| 室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行265mm |
| 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 10.5 kg |
| 室外機重量 | 35 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン おもに14畳用 CXシリーズ S406ATCP-W [ホワイト]](/images/item/p000000974294_1.jpg)
















