★Gateway / SX3785-N14F (win10home/Celeron G4900 3.10 GHz/4GB/1TBHDD)
商品番号:p003000026674
メーカー:Gateway
価格 32,800円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
| 型番 | SX3785-N14F | |
|---|---|---|
| JANコード | 0827103162905 | |
| OS | Windows 10 Home 64ビット | |
| 本体色 | ブラック | |
| プロセッサー | インテル(R) Celeron(R) プロセッサー G4900 3.10 GHz | |
| プロセッサー・テクノロジー | - | |
| キャッシュ | インテル(R) スマート・キャッシュ 2 MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| チップセット | インテル(R) B360 Express チップセット | |
| システムメモリー | 標準 4GB / 最大 32GB、DDR4-2666MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャネル対応可能、スロット数:2(空き:1) | |
| メモリー注記事項 | CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 | |
| ストレージ | 1 TB HDD(Serial ATA、7200rpm) | |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW スリムドライブ | |
| グラフィックス | インテル(R) UHD グラフィックス 610(メイン・プロセッサーに内蔵)、ビデオメモリー:最大2116 MB(メインメモリと共用) | |
| サウンド機能 | インテル(R) High-Definitionオーディオ準拠 | |
| スピーカー | なし | |
| 拡張スロット | PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、PCI Express 2.0 X1 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1) M.2 (Type 2230) スロット x1 (空き x0) (無線LANオプション専用)、M.2 (Type 2242 or 2280) スロット x1 (空き x1) (SSDオプション専用) *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |
| ドライブベイ | 5.25" スリム光学ドライブベイ x1 (空き x0)、3.5" HD ドライブベイ x1 (空き x0) | |
| メモリーカードスロット | SD カードリーダー | |
| 外部インターフェース | 【フロント】USB 3.1 ポート x1 (Type-A, Gen2, 最大10Gbps)、USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen2, 最大10Gbps)、マイクロフォン・ジャック x1、ヘッドフォン・ジャック x1 【リア】イーサネット(RJ-45)ポート x1、USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x4、オーディオポート x3 (マイク入力、ライン・イン、ライン・アウト)、HDMI(TM) 出力ポート (HDCP対応) x2、アナログ VGA (ミニ D-Sub 15ピン) 出力ポート x1 | |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) | |
| Bluetooth | Bluetooth(R) 5.0 準拠 | |
| 入力装置 | マルチメディア・キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
| セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
| オフィスソフト | WPS Office standard UWP 体験版 (30日間) | |
| その他ソフトウェア | 【Windowsストア アプリ】 Evernote(ノート)、Netflix(映像ストリーミング)、PhotoDirector for acer(画像編集)、PowerDirector for acer(動画編集) 【デスクトップアプリ】 Gateway Care Center(システムメンテナンスツール)、Gateway Recovery Management(リカバリーソフト)、Quick Access(デバイス設定ツール)、CyberLink(R) PowerDVD(メディア再生)、Mozilla Firefox、ノートン セキュリティ(60日間体験版) | |
| 電源 | 220W (80 PLUS BRONZE)、100V-240V、50/60Hz | |
| エネルギー消費効率 | U区分 0.079(AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| 寸法(WxHxD) | 約100.0 mm x 287.0 mm x 354.0 mm mm | |
| 重量 | 約4.4kg | |
























