
スペック情報
| 画素数 | 1676万画素(総画素) 1635万画素(有効画素) |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
| 焦点距離 | 5.1〜25.5mm (35mm判換算値:28〜140mm) |
| F値 | F3.9〜F6.3 |
| 光学ズーム | 5 倍 |
| USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 200 枚 |
| デジタルズーム | 6 倍 |
| 最短撮影距離 | 60cm(標準) 5cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG |
| シャッタースピード | 4〜1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 2.7型(インチ) 23.04万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 |
| 内蔵メモリ | 63MB |
| ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LB-012 |
| 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | microUSB2.0 |
| フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 記録方式 | 画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル) |
| 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/2秒 |
| 幅x高さx奥行き | 91.5x56.5x22.9 mm |
| 重量 | 本体:106g |
| カラー | 赤 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★コダック PIXPRO FZ55RD [赤]](/images/item/p000000813956_1.jpg)
















