
スペック情報
| 本体タイプ | ミラー型 |
|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
| 動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| モニター | あり |
| 液晶サイズ | 12 型(インチ) |
| 録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
| 対応メディア | microSDカード(32GB〜128GB) |
| 録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
| イベント録画時間 | 1分 |
| 買替補償金制度対象 | ○ |
| 電源電圧 | 12V |
| 画素数(フロント) | 記録解像度:最大207万画素 撮影素子:207万画素 |
| 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー(PureCel Plus搭載) |
| 画角(フロント) | 最大記録画角:水平133°/垂直69°/対角162° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 28fps |
| 画素数(リア) | 記録解像度:最大207万画素 撮影素子:207万画素 |
| 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
| 撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー(PureCel Plus搭載) |
| 画角(リア) | 最大記録画角:水平133°/垂直69°/対角162° |
| F値 | F2.0 |
| フレームレート | 28fps |
| 駐車監視機能 | オプション |
| LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| ノイズ軽減対応 | ○ |
| HDR機能 | ○ |
| スーパーキャパシタ | ○ |
| タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ |
| 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 57x31x25 mm |
| 重量(フロントカメラ) | 35 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 57x31x25 mm |
| 重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
























