IP68の防水・防塵に対応した10.9型タブレット
★サムスン Galaxy Tab S9 FE [グレー] SM-X510NZAAXJP
商品番号:p000000849002
メーカー:サムスン
価格 79,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 3,600円/月から
(シミュレーションはこちら)
在庫あり
3/11 水曜日15:00までの注文&入金で、3/11 水曜日 発送予定です。
(上記は目安であり、状況により異なる場合がございます。)
送料無料(沖縄・一部離島を除く)

スペック情報
| OS種類 | Android 13 |
|---|---|
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB |
| CPU | Exynos 1380 2.4GHz+2GHz |
| コア数 | 8コア (オクタコア) |
| CPUスコア | 未調査 |
| 防水機能 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン |
| 急速充電対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| バッテリー性能 | 8000mAh Wi-Fi通信:16時間 ビデオ再生:18時間 オーディオ再生:113時間 |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| その他機能 | Google Play対応 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ |
| 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT |
| 画面解像度 | 2304x1440 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ |
| 重量 | 523 g |
| 幅x高さx奥行 | 254.3x6.5x165.8 mm |
| カラー | グレー |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★サムスン Galaxy Tab S9 FE [グレー] SM-X510NZAAXJP](/images/item/p000000849002_1.jpg)
















