
スペック情報
| OS種類 | Android 13 |
|---|---|
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB |
| CPU | Snapdragon 695 2.2GHz+1.8GHz |
| コア数 | 8コア (オクタコア) |
| CPUスコア | 未調査 |
| 急速充電対応 | ○ |
| GPS | ○ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 顔認証 |
| バッテリー性能 | 7040mAh |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| その他機能 | Google Play対応 |
| 画面サイズ | 11 インチ |
| 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ |
| イヤホン端子 | ○ |
| マイク | ○ |
| Dolby Atmos | ○ |
| 重量 | 480 g |
| 幅x高さx奥行 | 257.1x6.9x168.7 mm |
| カラー | グラファイト |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。







![★サムスン Galaxy Tab A9+ [グラファイト]](/images/item/p000000850016_1.jpg)
















